染色体異常にはダウン症以外にもたくさんの種類があり、身体的機能や発育に様々な影響が及びます。
どのような疾患があって、どのような特徴があるのか?について、わかりやすく一覧表にまとめました。
染色体異常の種類一覧表
染色体異常には主に染色体の数に異常がある「数的異常」と、染色体の形状に異常がある「構造異常」があります。
【主な染色体異常の種類一覧表】
【常染色体】染色体異常 | 特徴 |
---|---|
21トリソミー | 成長障害、運動発達遅滞、知的障害、先天性心疾患 消化器疾患、症状の程度は個人差が大きい。 平均寿命は60歳を超える |
18トリソミー | 重度の成長障害、運動発達遅滞、重度の知的障害 手足の異常、心奇形 胎児期から症状が重く生後1年での生存率は10-30% |
13トリソミー | 成長障害、運動発達遅滞、重度の知的障害、多指 口唇口蓋裂、心疾患 胎児期から多数の合併症、生後1年生存率は5-10% |
7トリソミー | まれにモザイク出生例あり |
8トリソミー | ごくまれに出生例あり |
9トリソミー | ごくまれに出生例あり |
10トリソミー | まれにモザイク出生例あり |
12トリソミー | まれにモザイク出生例あり |
14トリソミー | まれにモザイク出生例あり |
16トリソミー | まれにモザイク出生例あり |
20トリソミー | まれにモザイク出生例あり |
22トリソミー | ごくまれに出生例あり |
【性染色体】染色体異常 | 特徴 |
ターナー症候群 | 女性のみ。ほとんどが不妊症、卵巣機能不全、低身長 基本的に知的障害はなく疾患と言い難い |
トリプルX症候群 | 女性のみ。IQは正常範囲か少し低い、身長が高め 疾患と言い難い |
クラインフェルター症候群 | 男性のみ。ほとんどが不妊症、矮小精巣、女性化乳房 比較的高身長、男性不妊の原因の約3%を占める。 |
XYY症候群 | 男性のみ。高身長、IQが家族と比較して10-15低い 学習障害、発達障害、自閉症のリスクが高い |
【微小欠失】染色体異常 | 特徴 |
1p36欠失症候群 | 精神発達遅滞、てんかん発作、先天性心疾患 歩行障害、言語障害 脳構造異常など全身の多部位に症状をきたす |
4p欠失症候群 (Wolf-Hirschhorn症候群) | 成長障害、重度の知的障害、精神発達遅滞 てんかん発作、心疾患 目、耳、脳の異常など全身の多部位に合併症を持つ |
5p欠失症候群 (Cri-Du-chat Syndrome, 猫鳴き症候群) | 猫のような甲高い啼泣、重度の知的障害 運動発達遅滞、筋緊張低下 小頭症、小顎症、目や耳など合併症は他領域にわたる |
15q11.2欠失症候群 (Prader-Willi症候群) | 満腹中枢の異常による過食と肥満、低身長 性腺機能不全、知的障害は軽度から中程度、異常行動 |
15q11.2欠失症候群 (Angelman症候群) | 重度の知的障害、重度の言語障害、運動障害 てんかん発作、失調性歩行、容易に誘発される笑い |
22q11.2欠失症候群 (DiGeorge症候群) | 先天性心疾患、免疫不全、発達遅延 口蓋裂など全身の多部位に症状をきたす |
「常染色体とは?」「トリソミーとは?」「染色体異常が起こる原因は?」といった情報についてはこちらをご参考にしてください。
「新生児に染色体異常が起こる割合は?」「出産の高年齢化によって変わる染色体異常発生率の違い」といった情報についてはこちらをご参考にしてください。
NIPT Japanの染色体異常検査
NIPT Japanではご希望に応じて選べるよう3つの検査メニューをご用意しております。
【A検査】費用:18.7万円(税込)
「比較的確率の高い染色体異常だけを調べたい」という方におすすめ
- 13、18、21トリソミー
- 性染色体異数性
- 性別判定
【B検査】費用:19.8万円(税込)
「費用を抑えつつ広く調べたい」という方におすすめ
- 全染色体異数性(13、18、21トリソミー含む)
- 性染色体異数性
- 性別判定
【C検査】費用:22万円(税込)
「できるだけたくさん調べておきたい」という方におすすめ
- 全染色体異数性(13、18、21トリソミー含む)
- 性染色体異数性
- 微小欠失
- 性別判定
詳しくはこちらをご覧ください。